Terminkalender » 2019 » OktoberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| Di 1 | |||
| Mi 2 | |||
| Do 3 Tag der Deutschen Einheit |
|||
| Fr 4 | 15:00 | Aufbau Laternelaufen Info: Einsatzkleidung / Dienstkleidung Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe |
|
| 19:15 | Laternelaufen Info: Einsatzkleidung / Dienstkleidung - JF: Einsatzkleidung Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe Beschreibung: Am Feuerwehrgerätehaus. 19:30 Uhr Abmarsch. |
||
| Sa 5 | 11:00 | Nachbereitung / Aufräumen Laternelaufen Info: Einsatzkleidung / Dienstkleidung Beschreibung: Im Feuerwehrhaus |
|
| So 6 | |||
| Mo 7 | 19:30 | 22:00 | Übungsabend Info: Einsatzkleidung |
| Di 8 | |||
| Mi 9 | |||
| Do 10 | |||
| Fr 11 | |||
| Sa 12 | 13:00 | 15:00 | Hydrantendienst Info: Einsatzkleidung Beschreibung: |
| So 13 | |||
| Mo 14 | |||
| Di 15 | |||
| Mi 16 | |||
| Do 17 | |||
| Fr 18 | |||
| Sa 19 | |||
| So 20 | |||
| Mo 21 | |||
| Di 22 | |||
| Mi 23 | 17:45 | 19:15 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe |
| Do 24 | |||
| Fr 25 | 19:00 | Fischessen im Feuerwehrhaus Beschreibung: Nach Anmeldung |
|
| Sa 26 | |||
| So 27 | |||
| Mo 28 | |||
| Di 29 | |||
| Mi 30 | |||
| Do 31 |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024