Terminkalender » 2026 » NovemberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| So 1 | |||
| Mo 2 | 19:30 | 22:00 | Übungsdienst Info: Einsatzkleidung |
| Di 3 | |||
| Mi 4 | |||
| Do 5 | |||
| Fr 6 | 15:00 | 17:00 | Aufbau Laternelaufen Info: Tagesdienstkleidung Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe |
| 18:15 | 23:00 | Laternelaufen Info: Einsatzkleidung / Tagesdienstkleidung - JF: Einsatzkleidung Ort: Feuerwehrhaus / Dorfstraße 18 / Jerrishoe Beschreibung: Am Feuerwehrgerätehaus. 18:30 Uhr Abmarsch. |
|
| Sa 7 | |||
| So 8 | |||
| Mo 9 | |||
| Di 10 | |||
| Mi 11 | 17:30 | 19:30 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe |
| Do 12 | 19:30 | 22:00 | Vorstandssitzung Info: Tagesdienstkleidung |
| Fr 13 | |||
| Sa 14 | |||
| So 15 | 08:45 | 10:00 | Kranzniederlegung / Ehrenwache Info: Dienstanzug - Absperrdienst in Einsatzkleidung Beschreibung: Am Ehrenmal |
| Mo 16 | |||
| Di 17 | |||
| Mi 18 | |||
| Do 19 | |||
| Fr 20 | |||
| Sa 21 | |||
| So 22 | |||
| Mo 23 | |||
| Di 24 | |||
| Mi 25 | 17:30 | 19:30 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe |
| Do 26 | 19:30 | 21:30 | Atemschutznotfalltraining Info: Einsatzkleidung |
| Fr 27 | |||
| Sa 28 | |||
| So 29 | |||
| Mo 30 |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024