Terminkalender » 2013 » AprilAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| Mo 1 Ostermontag |
10:00 | Ostereiersuchen Info: Dienstanzug / JF: In Einsatzkleidung |
|
| Di 2 | |||
| Mi 3 | |||
| Do 4 | |||
| Fr 5 | |||
| Sa 6 | |||
| So 7 | |||
| Mo 8 | 19:30 | Übungsabend Info: Einsatzkleidung |
|
| Di 9 | |||
| Mi 10 | 17:30 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle |
|
| Do 11 | |||
| Fr 12 | |||
| Sa 13 | |||
| So 14 | |||
| Mo 15 | |||
| Di 16 | 19:00 | Doko. - Reserve II Info: Dienstanzug |
|
| Mi 17 | |||
| Do 18 | |||
| Fr 19 | |||
| Sa 20 | 13:00 | Dorfreinigung Info: Einsatzkleidung Beschreibung: Am Feuerwehrgerätehaus |
|
| So 21 | |||
| Mo 22 | 18:30 | Atemschutzübungsstrecke Info: Einsatzkleidung + Atemschutzmaske Beschreibung: Abfahrt FF (um 19:00 in Schleswig) |
|
| Di 23 | |||
| Mi 24 | 17:30 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle |
|
| Do 25 | |||
| Fr 26 | |||
| Sa 27 | |||
| So 28 | |||
| Mo 29 | |||
| Di 30 |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024