Terminkalender » 2019 » MaiAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung | 
|---|---|---|---|
| Mi 1 Tag der Arbeit  | 
 |||
| Do 2 | |||
| Fr 3 | |||
| Sa 4 | 08:30 | 13:30 | Kreisfeuerwehrmarsch in Hollingstedt  Info: Einsatzkleidung Ort: Hollingstedt Beschreibung: Treffen am Gerätehaus  | 
| So 5 | |||
| Mo 6 | 19:30 | 22:00 | Übungsabend  Info: Einsatzkleidung  | 
| Di 7 | |||
| Mi 8 | 17:45 | 19:15 | Jugendfeuerwehr  Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe  | 
| Do 9 | |||
| Fr 10 | |||
| Sa 11 | |||
| So 12 | |||
| Mo 13 | 19:30 | 22:00 | Übung Reserve  Info: Einsatzkleidung  | 
| Di 14 | |||
| Mi 15 | |||
| Do 16 | 19:30 | Vorstandssitzung II  Info: Dienstkleidung  | 
|
| Fr 17 | |||
| Sa 18 | |||
| So 19 | |||
| Mo 20 | |||
| Di 21 | |||
| Mi 22 | 17:45 | 19:15 | Jugendfeuerwehr  Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe  | 
| Do 23 | |||
| Fr 24 | 19:30 | Festausschusssitzung III  Info: Dienstkleidung  | 
|
| Sa 25 | |||
| So 26 | |||
| Mo 27 | |||
| Di 28 | |||
| Mi 29 | |||
| Do 30 Christi Himmelfahrt  | 
 |||
| Fr 31 | 
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024