Terminkalender » 2012 » SeptemberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| Sa 1 | |||
| So 2 | |||
| Mo 3 | 19:30 | 8. Übungsabend Info: Einsatzkleidung |
|
| Di 4 | |||
| Mi 5 | |||
| Do 6 | |||
| Fr 7 | |||
| Sa 8 | |||
| So 9 | |||
| Mo 10 | |||
| Di 11 | |||
| Mi 12 | 17:30 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Beschreibung: JU-FLA 1 (A/B) |
|
| Do 13 | |||
| Fr 14 | |||
| Sa 15 | |||
| So 16 | |||
| Mo 17 | 18:30 | Atemschutzübungsstrecke Info: Einsatzkleidung + Atemschutzmaske Beschreibung: Abfahrt FF (um 19:00 in Schleswig) |
|
| Di 18 | 19:00 | Doko. - Reserve III Info: Dienstanzug |
|
| Mi 19 | |||
| Do 20 | |||
| Fr 21 | |||
| Sa 22 | |||
| So 23 | |||
| Mo 24 | |||
| Di 25 | |||
| Mi 26 | 16:30 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Beschreibung: JU-FLA 1 Abnahmeprüfung |
|
| Do 27 | |||
| Fr 28 | 19:00 | Laternelaufen Info: Dienstanzug / Einsatzkleidung - JF: Nur EK Beschreibung: Am Feuerwehrgerätehaus |
|
| Sa 29 | |||
| So 30 |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024