Terminkalender » 2014 » SeptemberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| Mo 1 | 19:30 | Übungsabend Info: Einsatzkleidung |
|
| Di 2 | |||
| Mi 3 | |||
| Do 4 | 19:30 | 22:45 | Truppführerausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
| Fr 5 | |||
| Sa 6 | |||
| So 7 | |||
| Mo 8 | 18:30 | Atemschutzübungsstrecke Info: Einsatzkleidung + Atemschutzmaske Beschreibung: Abfahrt FF (um 19:00 in Schleswig) |
|
| Di 9 | |||
| Mi 10 | 17:30 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle |
|
| Do 11 | 19:30 | 22:30 | Truppführerausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
| Fr 12 | |||
| Sa 13 | 09:00 | 16:00 | Truppführerausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
| So 14 | |||
| Mo 15 | |||
| Di 16 | 19:00 | Doko. - Reserve III Info: Dienstanzug |
|
| Mi 17 | |||
| Do 18 | 19:30 | 22:30 | Truppführerausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
| Fr 19 | |||
| Sa 20 | 09:00 | 16:00 | Truppführerausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
| So 21 | |||
| Mo 22 | |||
| Di 23 | |||
| Mi 24 | 17:30 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle |
|
| Do 25 | 19:30 | 22:30 | Truppführerausbildung Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe Beschreibung: Gesamtes Amt |
| Fr 26 | |||
| Sa 27 | |||
| So 28 | |||
| Mo 29 | |||
| Di 30 |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024