Terminkalender » 2017 » SeptemberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| Fr 1 | |||
| Sa 2 | |||
| So 3 | |||
| Mo 4 | 19:30 | Übungsabend Info: Einsatzkleidung |
|
| Di 5 | |||
| Mi 6 | 17:45 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe |
|
| Do 7 | 19:30 | Festausschusssitzung IV Info: Dienstkleidung |
|
| Fr 8 | |||
| Sa 9 | |||
| So 10 | |||
| Mo 11 | 18:30 | Atemschutzübungsstrecke Info: Einsatzkleidung + Atemschutzmaske Beschreibung: Abfahrt FF (um 19:00 in Schleswig) |
|
| Di 12 | 19:00 | Doko. - Reserve III Info: Dienstanzug / Dienstkleidung |
|
| Mi 13 | |||
| Do 14 | 19:00 | Vorstandssitzung III Info: Dienstkleidung |
|
| Fr 15 | |||
| Sa 16 | |||
| So 17 | |||
| Mo 18 | |||
| Di 19 | |||
| Mi 20 | 17:45 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle Ort: Feuerwehrhaus / Jerrishoe |
|
| Do 21 | |||
| Fr 22 | |||
| Sa 23 | |||
| So 24 | |||
| Mo 25 | |||
| Di 26 | |||
| Mi 27 | |||
| Do 28 | |||
| Fr 29 | |||
| Sa 30 |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024