Terminkalender » 2014 » Kalenderwoche 23Angemeldet als: Gast
Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|
Mo 02.06.2014 | 18:30 | Atemschutzübungsstrecke Info: Einsatzkleidung + Atemschutzmaske Beschreibung: Abfahrt FF (um 19:00 in Schleswig) |
|
19:30 | Übungsabend Info: Einsatzkleidung |
||
Di 03.06.2014 | |||
Mi 04.06.2014 | 17:30 | Jugendfeuerwehr Info: Einsatzkleidung / Ausbilder: Alle |
|
Do 05.06.2014 | |||
Fr 06.06.2014 | |||
Sa 07.06.2014 | |||
So 08.06.2014 Pfingstsonntag |
Powered by Event-List 5.8.0 © 2003-2024