Home Einsätze 2021
Einsatzjahr: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Einsatz-Nr.: 12 | 23.12.2021 - 15:35 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | THY Verkehrsunfall, PKW auf Seite |
Einsatzort: | Jerrishoe - Wanderuper Straße |
Einsatzdauer: | 15:35 - 16:30 |
Bemerkungen: | Einsatz für Feuerwehr Jerrishoe, FF Tarp, FF Wanderup, Rettungswagen Eggebek, Notarzt Schleswig, Polizei |
Medien: | - |
Durch Eisregen und Schneefall wurden die Straßen zu regelrechten Rutschbahnen. Ein PKW kam dabei von der Straße auf den Seitenstreifen ab, wo er schließlich im Straßengraben umstürzte. Da sich die Fahrerin und das darin befindliche Kleinkind nicht selbst befreien konnten, wurde die Feuerwehr Jerrishoe, sowie zur Unterstützung in der Technischen Hilfeleistung die Feuerwehren Tarp und Wanderup alarmiert. Desweiten wurden noch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Notarzt sowie die Polizei alarmiert. Die Personen konnten sicher ohne schweres Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Das Fahrzeug wurde mit Hilfe einer Seilwinde wiederaufgerichtet und verblieb ohne größere Schäden im fahrtüchtigen Zustand. Auch die Insassen kamen ohne Verletzungen mit dem Schrecken davon. |
Einsatz-Nr.: 11 | 12.11.2021 - 10:03 Uhr |
Einsatzart: | Fehlalarm |
Alarmmeldung: | Brandmeldeanlage Einkaufsmarkt |
Einsatzort: | Tarp - Wanderuper Straße |
Einsatzdauer: | 10:03 - 10:25 |
Bemerkungen: | Einsatz für FF Jerrishoe, FF Tarp, FF Oeversee-Frörup, Rettungswagen Eggebek |
Medien: | - |
Fehlalarm durch Brandmeldeanlage |
Einsatz-Nr.: 09 | 20.10.2021 - 20:31 Uhr |
Einsatzart: | Brand |
Alarmmeldung: | unklarer Feuerschein |
Einsatzort: | Tarp - Friedrich-Hebbel-Straße |
Einsatzdauer: | 20:31 - 21:00 |
Bemerkungen: | Einsatz für FF Jerrishoe, FF Tarp, Rettungswagen Eggebek |
Medien: | - |
Der Feuerschein stellte sich als brennender Unterstand am Sportplatz heraus und wurde durch die FF Tarp abgelöscht. Wir konnten aus dem Einsatz entlassen werden. |
Einsatz-Nr.: 08 | 15.10.2021 - 12:33 Uhr |
Einsatzart: | Fehlalarm |
Alarmmeldung: | Brandmeldeanlage Pflegezentrum |
Einsatzort: | Tarp - Jerrishoer Straße |
Einsatzdauer: | 12:33 - 13:00 |
Bemerkungen: | Einsatz für FF Jerrishoe, FF Tarp, FF Oeversee-Frörup, Rettungswagen Eggebek |
Medien: | - |
Fehlalarm durch Brandmeldeanlage |
Einsatz-Nr.: 07 | 12.10.2021 - 13:12 Uhr |
Einsatzart: | Fehlalarm |
Alarmmeldung: | Brandmeldeanlage Pflegezentrum |
Einsatzort: | Tarp - Jerrishoer Straße |
Einsatzdauer: | 13:12 - 13:40 |
Bemerkungen: | Einsatz für FF Jerrishoe, FF Tarp, FF Oeversee-Frörup, Rettungswagen Eggebek |
Medien: | - |
Fehlalarm durch Brandmeldeanlage |
Einsatz-Nr.: 06 | 05.10.2021 - 20:04 Uhr |
Einsatzart: | Brand |
Alarmmeldung: | Landwirtschaftliche Maschine brennt |
Einsatzort: | Wanderup Birkwanger Weg |
Einsatzdauer: | 20:04 - 21:30 |
Bemerkungen: | Einsatz für Feuerwehr Wanderup, FF Tarp, FF Jerrishoe, Rettungswagen Eggebek |
Medien: | - |
Wir sind um 20:04 Uhr zu einem Brand einer Landwirtschaftlichen Maschine nachalarmiert worden. Ein Häcksler auf einem abgelegenen Feld war im Motorbereich in Brand geraten. Die Feuerwehr Wanderup hatte bereits den Löschangriff begonnen. Uns wurde die Aufgabe der Einsatzstellenausleuchtung und Herstellung einer Wasserversorgung vom Hydranten zur Einsatzstelle zugeteilt. Mit unserem Fahrzeug und Lichtmast haben wir das Feld ausgeleuchtet. Der Aufbau der Wasserversorgung zum Hydranten wurde abgebrochen, da die Wasserversorgung der Fahrzeuge ausreichend war. |
Einsatz-Nr.: 05 | 29.07.2021 - 19:20 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Alarmmeldung: | Baum auf Straße |
Einsatzort: | Jerrishoe Süderholzweg |
Einsatzdauer: | 18:20 - 20:20 |
Bemerkungen: | Stiller Alarm über Telefon |
Medien: | - |
Dem Wehrführer wurde durch einen Anwohner ein umgestürzter Baum im Süderholzweg im Waldbereich gemeldet. Die Straße war durch den Baum vollständig versperrt. Wir haben den Baum mit der Motorsäge zerteilt und von der Straße geräumt. Anschließend wurde die Straße gereinigt. |
Einsatz-Nr.: 03 | 25.03.2021 - 15:47 Uhr |
Einsatzart: | Brand |
Alarmmeldung: | Flächenbrand |
Einsatzort: | Jerrishoe Claus-Kühl-Ring |
Einsatzdauer: | 15:47 - 16:25 |
Bemerkungen: | - |
Medien: | - |
Wir wurden zu einem Flächenbrand im Claus-Kühl-Ring alarmiert. Hier brannten an einer Koppel auf einem Knick ca. 13m Grasfläche. |
Einsatz-Nr.: 02 | 06.03.2021 - 11:17 Uhr |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung / Tierrettung |
Alarmmeldung: | Katze auf Dach |
Einsatzort: | Jerrishoe Eggebeker Straße |
Einsatzdauer: | 11:17 - 12:30 |
Bemerkungen: | - |
Medien: | - |
Am Samstagvormittag wurde der Wehrführer über eine ortsansässige Familie informiert, dass sich ihre Katze seit dem Vorabend auf dem First des Hauses befand und nicht von alleine herunter kommen konnte. Da sich die Situation auch am Samstagmorgen nicht änderte und alle Versuche der Familie gescheitert waren, entschloss sich die Familie die Feuerwehr zu informieren und um Hilfe zu bitten. Es wurde eine Staffel-Besatzung informiert, um die Katze vom Dach zu befreien. |
Einsatz-Nr.: 01 | 26.02.2021 - 12:30 Uhr |
Einsatzart: | Brand |
Alarmmeldung: | Buschfeuer |
Einsatzort: | Jerrishoe Bolzplatz |
Einsatzdauer: | 12:30 - 15:30 |
Bemerkungen: | - |
Medien: | - |
Beim abbrennen eines Buschfeuers, ergab sich Bedingt durch auffrischenden und drehenden Wind, die Situation, dass die Rauchwolken in Richtung Ortschaft zogen. Dadurch kam es zu einer Rauchbelästigung. Bei der Polizei gingen entsprechend Beschwerden ein. Diese prüfte die Situation und ordnete im Anschluss das Ablöschen des Buschfeuers an. |