Home Feuerwehr Jerrishoe Mitglieder
FA = Feuerwehranwärter(in)
FM = Feuerwehrmann, OFM = Oberfeuerwehrmann, HFM = Hauptfeuerwehrmann
FF = Feuerwehrfrau, OFF = Oberfeuerwehrfrau, HFF = Hauptfeuerwehrfrau
LM = Löschmeister, OLM = Oberlöschmeister, HLM = Hauptlöschmeister
BM = Brandmeister, OBM = Oberbrandmeister, HBM = Hauptbrandmeister
Wehrvorstand | Funktion | |
---|---|---|
BM | Kim Hatesaul | Wehrführer |
BM | Jarne Boelk | stellv. Wehrführer |
LM | Leif Gresch | Gruppenführer |
LM | Malte Petersen | stellv. Gruppenführer |
HBM 3-Sterne | Jens Ramm | Gruppenführer Reserve |
OFM | Malte Andresen | Gerätewart |
HFM 3-Sterne | Volker Matthiesen | Atemschutzgerätewart |
HLM | Hauke Petersen | Jugendwart |
HFM 3-Sterne | Ralf Magnussen | Kassenwart |
HLM | Dirk Meyer | Schriftwart |
Aktive Mitglieder (54) | Funktion | |
HFM | Jörg Andresen | Festausschuss |
FF | Kristin Andresen | Festausschuss |
HFM | Uwe Andresen | |
FA | Tyler Annemüller | |
OLM | Steffen Baade | |
HFM | Jan Beckmann | |
OFM | Marcel Böttger | |
FA | Stole Burmeister | |
FM | Hjalmar Daumann | |
HFM | Malte Ertzinger | |
OFM | Frank Esken | |
FM | Jonas Esken | 2. Mitglied |
HFM | Roger Fussy | |
HFM | Bernd Gresch | |
HFM | Leif Gresch | |
FA | Clarissa Greßmann | |
HFM | Marcus Greßmann | |
HFM | Thomas Greve | |
OFM | Helge Hansen | |
OFM | Melf Hansen | |
HFM | André Hatesaul | |
HFM 3-Sterne | Jan Hatesaul | Sicherheitsbeauftragter, Festausschuss |
OFM | Heino Helms | |
FF | Celina Holst | Festausschuss |
HBM 2-Sterne | Dietmar Holzhauer | |
OFM | Jan Horstmann | Festausschuss |
HFM | Mario Hussock | |
FA | Ralf Jahnke | |
FF | Mia-Kristin Jürgensen | |
OFM | Jonas Lisker | stellv. Jugendwart |
FA | Matthias Marzok | |
HFM | Veit Mauderer | |
HFM | Rainer Oetzel | stellv. Kassenwart |
OBM | Frank Petersen | |
HFM | Helge Petersen | 2. Mitglied |
HFM | Dieter Reimann | |
HFM | Heino Schlott | |
HFM | Rainer Schmidt | |
HFM | Niklas Schwarz | |
HFM | Thorsten Socha | |
OFM | Kevin Stöcks | Festausschuss |
OFM | Finn Teubler | |
HFM | Björn Thomsen | |
OFM | Mathies Thrö | Kassenwart JF |
OFM | Daniel Wagner | |
Verwaltungsabteilung (10) | Funktion | |
OLM | Peter Ertzinger | Gerätepflege |
- | Alina Hatesaul | Festausschuss |
- | Edith Hatesaul | Gebäudeservice |
- | Thore Jessen | Getränkewart |
- | Imke Lisker | Festausschuss |
- | Michael Maylahn | Festausschuss |
- | Ralf Schmidt | Festausschuss |
OFM | Hartwig Stalheuer | Festausschuss |
LM | Rolf Steinmann | Ausbildung JF |
- | Inge Von der Heide | Festausschuss |
Ehrenmitglieder (15) | Funktion | |
OFF | Andrea Asmushen | |
HBM 2-Sterne | Martin Boelk | |
HBM | Karl Brenner | |
HFM | Erwin Dorsch | |
OLM | Günter Gresch | Verbindungsmann |
OFM | Hans-Werner Hansen | |
FM | Michael Kraußhaar | |
OFM | Siegfried Lübke | |
OFM | Andreas Petersen | |
HFM | Hans-Helmut Petersen | |
LM | Peter Pruin | |
OFM | Kurt Roim | |
OLM | Artur Skinkat | |
HFM | Dieter Wolter | |
OLM | Rüdiger Zülch |
Fördernde Mitglieder
74 Mitglieder