Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei allen Empfehlungen nur um Tipps handelt, aus denen keinerlei Haftungsansprüche abgeleitet werden können.
Funkrufkennziffern Feuerwehr und Rettungsdienst Typ Schleswig-Holstein
Die Funkrufkennziffern, geben Infos über das Fahrzeug wieder.
Die Erste Zahl bezeichnet den Herkunftsort des Fahrzeugs.
Die Zweite Zahl beschreibt den Typ des Fahrzeugs und wird weiter unten beschrieben.
Die dritte Zahl ist einfach eine Laufende Nummerierung der Fahrzeuge selben Typs im Bereich seiner Ortskennziffer.
Ortsfeste Landfunkstellen und funktionsbezogene Rufnamen
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 00 | Feuerwache, Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache, sonstige Feststationen | - |
| 01 | Kreisbrandmeister | KBM |
| 02 | Amtswehrführer | AWF |
| 03 | Gemeindewehrführer | GWF |
| 04 | Ortswehrführer | OWF |
| 05 | Einsatzabschnittsleitung, organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt | EAL, OrgL, LNA |
| 06 | Einheitsführung von Behandlungsplatz, Feuerwehrbereitschaft, Löschzug-Gefahrgut, Technischer Einsatzleitung | Fü-BHP25, Fü-BHP50, Fü-FwBer, Fü-LZG, Fü-TEL |
| 07 | Taktischer und Technischer Fernmeldebetriebsdienst, Digitalfunk-Servicestellen | FmBetrDi, Service |
| 08 | Fachberatung | FB-Chem |
| 09 | sonstige Funkgeräte ohne Fahrzeug- / Funktionszuordnung | HFG, FuG |
Fahrzeuge der Einsatzleitung und Mannschaftstranportfahrzeuge
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 10 | Führungsfahrzeug zur Anfahrt und Erkundung von Einsatzstellen | KdoW |
| 11 | Einsatzleitfahrzeug zur Führung von Einheiten und Verbänden | ELW1 |
| 12 | Einsatzleitfahrzeug zur stabsmäßigen Führung von Einheiten und Verbänden | ELW 2, ELW 3 |
| 13 | Fahrzeug zur technischen Unterstützung der Einsatzleitung | GW-IuK, FuKW, FmKW |
| 14 | Fahrzeug zur organisatorischen Unterstützung der Einsatzleitung | MZF |
| 15 | Kraftrad | Krad, Quad |
| 16 | Luftbeobachter | LuB |
| 17 | PKW (bis zu 5 Sitzplätze) | PKW |
| 18 | Mannschaftstransportwagen (mehr als 5 Sitzplätze) | MTW |
| 19 | sonstige Fahrzeuge der Einsatzleitung und Mannschaftstransportfahrzeuge | - |
Tank- und Sonderlöschfahrzeuge
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 20 | Tanklöschfahrzeug mit Tank ‹ 2500 l und Pumpe ab FPN 10/1000 | TLF 8/18, TLF 10/18, TLF 2000 |
| 21 | Tanklöschfahrzeug mit Tank ‹ 2500 l und Pumpe ab FPN 10/1000 mit Sonderlöschmittel (> 250 kg Pulver oder > 400 l Schaummittel) | - |
| 22 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | TLF 16/24 Tr, TLF 20/30, TLF 16/25, TLF 3000 |
| 23 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 3500 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (› 250 kg Pulver oder › 400 l Schaummittel) | - |
| 24 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | TLF 20/40 |
| 25 | Tanklöschfahrzeug mit Tank bis 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 mit Sonderlöschmittel (› 250 kg Pulver oder › 400 l Schaummittel) | TLF 24/50, TLF 20/40 SL, TLF 4000, PTLF4000 |
| 26 | Tanklöschfahrzeug mit Tank über 5000 l und Pumpe ab FPN 10/2000 | GTLF, FLF |
| 27 | Fahrzeug mit Sonderlöschmittel (› 250 kg Pulver oder › 400 l Schaummittel) | TroTLF 16, TroLF, SMF |
| 28 | - | - |
| 29 | sonstige Tank- und Sonderlöschfahrzeuge | - |
Hubrettungsfahrzeuge und Arbeitsgeräte für große Höhen
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 30 | DL(K) mit einer Nennrettungshöhe kleiner 18 m bei 12 m Nennausladung | DL 12/9, DLK 12/9, DLAK 12/9 |
| 31 | DL(K) mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 18 m bei 12 m Nennausladung | DL 18/12, DLK 18/12, DLAK 18/12 |
| 32 | DL(K) mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 23 m bei 12 m Nennausladung | DL 23/12, DLK 23/12, DLAK 23/12 |
| 33 | - | - |
| 34 | HAB mit einer Nennrettungshöhe kleiner 18 m bei 12 m Nennausladung | HAB |
| 35 | HAB mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 18 m bei 12 m Nennausladung | HAB |
| 36 | HAB mit einer Nennrettungshöhe von mindestens 23 m bei 12 m Nennausladung | HAB |
| 37 | - | - |
| 38 | Feuerwehrkran | FwK |
| 39 | sonstige Hubrettungsfahrzeuge und Arbeitsgeräte für große Höhen | - |
Löschfahrzeuge
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 40 | Löschfahrzeug mit tragbarer Pumpe ab PFPN 10/1000 | TSF, TSF-GW |
| 41 | Löschfahrzeug mit Tank ab 500 l und Pumpe ab (P)FPN 10/1000 | TSF-W, MLF, StLF 10/6, KLF |
| 42 | Löschgruppenfahrzeug mit Pumpe ab FPN 10/1000 und zusätzlicher PFPN | LF 8, LF 16-TS |
| 43 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 500 l, Pumpe ab FPN 10/1000 | LF 8/6, LF 10/6, LF 16 (alt), LF 10 |
| 44 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 500 l, Pumpe ab FPN 10/1000 und zusätzlicher PFPN | LF 8/6 mit TS, LF 10/6 mit TS |
| 45 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 500 l, Pumpe ab FPN 10/1000 und TH-Beladung | LF 8/6 mit TH, HLF 10/6, LF 16, HLF 10 |
| 46 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 1000 l, Pumpe ab FPN 10/2000 | LF 16, LF 20/16, LF 16/12, LF 20 |
| 47 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 1000 l, Pumpe ab FPN 10/2000 und zusätzlicher PFPN | LF-KatS |
| 48 | Löschgruppenfahrzeug mit Tank ab 1000 l, Pumpe ab FPN 10/2000 und TH-Beladung | LF 16/12, HLF 20/16, LF 16, HLF 20 |
| 49 | sonstige Löschfahrzeuge | KLF, VLF, TSA |
Rüst- und Gerätewagen
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 50 | Rüstwagen bis 9 t zGM | RW 1 |
| 51 | Rüstwagen über 9 t zGM | RW, RW 2, RW 3 |
| 52 | Bergungs- und Räumgeräte | Bagger, Radlader |
| 53 | Arbeitsmaschinen (mit Zulassung für den Straßenverkehr) | Schlepper |
| 54 | Gerätewagen Gefahrgut | GW-G |
| 55 | Gerätewagen Umwelt / Ölschadenbekämpfung | GW-Öl |
| 56 | Gerätewagen Atemschutz | GW-A |
| 57 | Gerätewagen Strahlenschutz (ggf. mit Atemschutzausrüstung) | GW-Str, GW-AS |
| 58 | Gerätewagen Wasserrettung / Tauchen | GW-W, GW-Tauch |
| 59 | Sonstige Rüst- und Gerätewagen | - |
Schlauchwagen, Tranport- und Logistikfahrzeuge
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 60 | Schlauchwagen ab 1000 m | SW1000 |
| 61 | Schlauchwagen ab 2000 m | SW 2000, SW 2000 Tr, SW-KatS |
| 62 | Wechselladerfahrzeug 18 t (für Abrollbehälter bis 5,90 m Länge) | WLF-18 |
| 63 | Wechselladerfahrzeug 26 t (für Abrollbehälter bis 6,90 m Länge) | WLF-26 |
| 64 | Wechselladerfahrzeug 26 t mit Ladekran (für Abrollbehälter bis 6,90 m Länge) | WLF-Lkr |
| 65 | LKW | LKW, GW-N |
| 66 | LKW mit Ladekran | LKW-Lkr |
| 67 | LKW bis 12 t zGM mit Ladebordwand | GW-L1, LKW-Lbw, GW-N |
| 65 | LKW | LKW, GW-N |
| 68 | LKW über 12 t zGM mit Ladebordwand | GW-L2, LKW-Lbw |
| 69 | sonstige Tranport- und Logistikfahrzeuge | - |
Fahrzeuge für den ABC- und Gefahrguteinsatz sowie Wasserfahrzeuge
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 70 | CBRN-Messleitkomponente | CBRN MLK |
| 71 | CBRN-Erkundungskraftwagen | CBRN ErkW |
| 72 | Fahrzeug für den qualifizierten CBRN-Ersteinsatz | ReakErk, GW-Mess |
| 73 | - | - |
| 74 | Gerätewagen Dekontamination Personal | GW Dekon-P |
| 75 | Gerätewagen Dekontamination Verletzte | GW Dekon-V |
| 76 | sonstige ABC-Fahrzeuge | - |
| 77 | Schiffe für Feuerlösch-, Ölschadenbekämpfungs- und Seenotrettungszwecke | FLB, SeenotKr, SeenotB |
| 78 | Klein-, Mehrzweck- und Motorrettungsboote | Boot, MZB, MRB |
| 79 | sonstige Wasserfahrzeuge | - |
Fahrzeuge des Rettungsdienstes
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 80 | Intensivtransportwagen | ITW |
| 81 | Notarztwagen / Baby-Notarztwagen | NAW, Baby-NAW |
| 82 | Notarzteinsatzfahrzeug | NEF |
| 83 | Rettungswagen | RTW |
| 84 | - | - |
| 85 | Krankentransportwagen | KTW |
| 86 | Großraum-Rettungswagen / -Krankentransportwagen | G-RTW, G-KTW |
| 87 | Schwerlast-Rettungswagen / -Krankentransportwagen | S-RTW, S-KTW |
| 88 | Infektions-Rettungswagen / -Krankentransportwagen | I-RTW, I-KTW |
| 89 | Sonstige Rettungsdienstfahrzeuge | - |
Fahrzeuge für Sanitäts- und Betreuungszwecke
| Kennziffer | Bedeutung | Abkürzung |
|---|---|---|
| 90 | Notfallkrankenwagen (Typ B) | KTW-B |
| 91 | Krankentransportwagen (Typ A1, A2 und sonstige) | KTW-A1, KTW-A2, KTW |
| 92 | Krankentransportwagen (4 Tragen) | KTW-4 |
| 93 | Krankentransportwagen für spezielle Anwendungsfälle | KTW gl |
| 94 | - | - |
| 95 | Gerätewagen Sanität | GW San |
| 96 | Gerätewagen Behandlung und ehem. Arzttruppwagen | GW Beh, ATW |
| 97 | Gerätewagen Logistik | GW Log |
| 98 | Gerätewagen Betreuung und ehem. Betreuungsdienst LKW | GW Bt |
| 99 | sonstige Fahrzeuge für Sanitäts- und Betreuungszwecke | - |


Der Notruf
Wichtige Rufnummern für Jerrishoe
Allgemein
Verhalten im Brandfall
Löschdecken
Feuerlöscher
Wie begegne ich Einsatzfahrzeugen richtig?
Weg frei...
Fettbrände
Lagerfeuer
Spraydosen
Flash-Over
Nach dem Feuer - was nun?
Informationen zu den Brandklassen
Handfeuermelder und Brandmeldeanlagen
Gefahrensymbole
Gefahrgut-kennzeichen
Farbkennzeichnung von Gasflaschen
Erdgasinformationen
Bienen und Wespen
Hydranten freihalten!
Absicherung von Unfallstellen
Autobrand - Explosionsgefahr?
Verhalten an einer Einsatzstelle
Grundlagen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Allgemein
Rauchmelder
Brandschutztipps für die Advents- und Weihnachtszeit
Sicherheitshinweise für Silvester
Gefahren beim Grillen
Waldbrände
Schornsteinbrand
Überspannungsschutz
Verhalten bei Unwetter (Gewitter & Sturmwarnungen)
Sicherheit in der Landwirtschaft
Sicherheitshinweise im Bereich Elektrizität
Fahren im Winter
Gefahren für Autofahrer (Sicher durch den Herbst)
Haus-Nr. sichtbar?
Dämmstoffe
Die ADAC-Rettungskarte
Leitfaden Innenangriff
Leitfaden Verkehrsunfall
Feuerwehrausbildung: Feuerwehrfahrzeuge
Feuerwehrausbildung: Einsatzpläne
Einsatzstrategien an Windenergieanlagen
Einsätze an Photovoltaik-Anlagen
Notfallmanagement der DB AG
Feuerwehreinsatz bei Acetylenflaschen
Feuerwehreinsatz bei Ammoniak
Feuerwehreinsatz bei Chlorgas
Brand- und Explosionsgefahr durch Magnesium
LKW-Führerschein
Einsätze am KFZ
Einsätze an Biogasanlagen
Erste Hilfe Maßnahmen im Notfall
Infektionsgefahr bei Erster Hilfe
Verbrennungen
Was ist ein First-Responder
Einsatz von AED (Defibrillator)
Notfallsituation: Hängetrauma
Abkürzungen der Feuerwehrfahrzeuge
Funkrufkennziffern
Abkürzungen für Personen und Personenverbände
Dienstgrade
Funktionsbezeichnung
Orden und Auszeichnungen
Taktischen Einheiten der Feuerwehr
Aktion Im Notfall: Damit andere dir helfen können